PRETURI CAZARE TARGU OCNA
Camera SINGLE
De la | Pana la | Pret (lei) | Pret (euro) |
01 martie 2017 | 14 septembrie 2017 | 150 lei | 32,68 euro |
15 septembrie 2017 | 23 decembrie 2017 | 130 lei | 28,32 euro |
24 decembrie 2017 | 02 ianuarie 2018 | 170 lei | 37,04 euro |
03 ianuarie 2018 | 01 martie 2018 | 130 lei | 28,32 euro |

Camera DUBLA
De la | Pana la | Pret (lei) | Pret (euro) |
01 martie 2017 | 14 septembrie 2017 | 170 lei | 37,04 euro |
15 septembrie 2017 | 23 decembrie 2017 | 160 lei | 34,86 euro |
24 decembrie 2017 | 02 ianuarie 2018 | 320 lei | 69,72 euro |
03 ianuarie 2018 | 01 martie 2018 | 160 lei | 34,86 euro |

Camera DE FAMILIE
De la | Pana la | Pret (lei) | Pret (euro) |
01 martie 2017 | 14 septembrie 2017 | 320 lei | 69,72 euro |
15 septembrie 2017 | 23 decembrie 2017 | 290 lei | 63,18 euro |
24 decembrie 2017 | 02 ianuarie 2018 | 500 lei | 108,93 euro |
03 ianuarie 2018 | 01 martie 2018 | 290 lei | 63,18 euro |

Camera TWIN
De la | Pana la | Pret (lei) | Pret (euro) |
01 martie 2017 | 14 septembrie 2017 | 170 lei | 37,04 euro |
15 septembrie 2017 | 23 decembrie 2017 | 160 lei | 34,86 euro |
24 decembrie 2017 | 02 ianuarie 2018 | 320 lei | 69,72 euro |
03 ianuarie 2018 | 01 martie 2018 | 160 lei | 34,86 euro |
